Prehľad víťazov žiackej kategórie |
|||
| 1982 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 1983 | – | Chemlon HUMENNÉ | |
| 1984 | – | TJ Družstevník Svornosť BRACOVCE | |
| 1985 | – | Chemlon HUMENNÉ | |
| 1986 | – | ZŤS KOŠICE | |
| 1987 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 1988 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 1989 | – | Chemlon HUMENNÉ | |
| 1990 | – | Turbína HLINNÉ | |
| 1991 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 1992 | – | ? | |
| 1993 | – | Chemlon HUMENNÉ | |
| 1994 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 1995 | – | Slavoj TREBIŠOV | |
| 1996 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 1997 | – | bez víťaza | |
| 1998 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 1999 | – | Slavoj TREBIŠOV | |
| 2000 | – | Benzinol POZDIŠOVCE | |
| 2001 | – | OcŠK POZDIŠOVCE | |
| 2002 | – | Slavoj TREBIŠOV | |
| 2003 | – | Sokol VOJČICE | |
| 2004 | – | Výber ObFZ TREBIŠOV | |
Počas 23 ročníkov získali víťazi nasledovný počet prvenstiev: |
|||
| 7 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 4 | – | Chemlon HUMENNÉ | |
| 3 | – | Slavoj TREBIŠOV | |
| 2 | – | Benzinol/OcŠK POZDIŠOVCE | |
| 1 | – | Turbína HLINNÉ | |
| 1 | – | Sokol VOJČICE | |
| 1 | – | Výber ObFZ TREBIŠOV | |
Prehľad víťazov dorasteneckej kategórie |
|||
| 2005 | – | Slavoj TREBIŠOV | |
| 2006 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 2007 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 2008 | – | Zemplín MICHALOVCE | |
| 2009 | – | MFK Zemplín MICHALOVCE (mladší dorast) | |
| 2010 | – | MFK Zemplín MICHALOVCE (mladší dorast) | |
| 2011 | – | OcŠK POZDIŠOVCE | |
| 2012 | – | OcŠK POZDIŠOVCE | |
| 2013 | – | OcŠK POZDIŠOVCE | |
| 2014 | – | OcŠK POZDIŠOVCE | |
Počas 10 ročníkov získali víťazi nasledovný počet prvenstiev: |
|||
| 5 | – | MFK Zemplín MICHALOVCE | |
| 2 | – | TJ Družstevník MORAVANY | |
| 1 | – | Slavoj TREBIŠOV | |
| 1 | – | OcŠK POZDIŠOVCE | |
| 1 | – | TJ FK Družstevník TRHOVIŠTE | |